+38 066 021 70 15
+38 067 124 32 06
info@megakompromis.com.ua
Качественная футболка, шьется на основе нити Belcoro®, что обеспечивает большую мягкость ткани и долговечность, а также более качественное нанесение изображений. Модель имеет вырез лодочкой с тесьмой. Так же, тесьмой обработаны рукава футболки.
Состав: 100% хлопок
*Пепельный цвет: 99% хлопок, 1% полиэстер
*Серо-лиловый цвет: 97% хлопок, 3% полиэстер
Плотность: белая – 160 г/м², цветная – 165 г/м²
Размеры:S - 3XL
Вырез лодочкой из смеси хлопка и лайкры®
Вырез горловины обработан обратной тесьмой
Тщательно спроектированное лекало для нестандартной печати
Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | 48,5 | 53,4 | 56 | 61 | 66 | 71 |
Длина | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 78,5 | 80 |
Печать на футболках методом шелкографии размер А5 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
1+0 | 27,87 | 18,75 | 13,47 | 11,28 | 10,13 | 6,65 | 5,66 | 5,08 | 4,34 | 4,21 | 3,76 |
2+0 | 42,45 | 25,33 | 15,62 | 13,47 | 11,28 | 7,81 | 6,08 | 5,79 | 5,5 | 4,92 | 4,34 |
3+0 | 55,73 | 31,14 | 19,1 | 16,78 | 13,47 | 10,13 | 8,97 | 8,55 | 7,97 | 6,94 | 5,79 |
4+0 | 79,29 | 37,24 | 26,91 | 20,25 | 16,78 | 12,44 | 10,13 | 9,42 | 8,68 | 8,1 | 7,52 |
5+0 | 93,73 | 51,06 | 29,38 | 22,44 | 17,94 | 14,76 | 11,57 | 10,86 | 10,13 | 9,71 | 8,97 |
6+0 | 101,84 | 50,8 | 38,19 | 26,91 | 20,25 | 17,36 | 13,6 | 12,89 | 12,15 | 11,44 | 10,71 |
CMYK по белому | 115,01 | 73,97 | 41,66 | 28,93 | 23,19 | 16,2 | 12,73 | 12,15 | 11,57 | 10,86 | 9,49 |
CMYK по цветн. | 122,11 | 80,05 | 46,29 | 32,41 | 27,78 | 20,83 | 16,2 | 15,05 | 13,89 | 13,31 | 12,73 |
Печать на футболках методом шелкографии размер А4 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
1+0 | 29,39 | 19,76 | 15,62 | 12,44 | 11,28 | 8,68 | 7,52 | 6,94 | 5,66 | 4,92 | 4,34 |
2+0 | 44,38 | 27,5 | 16,78 | 14,63 | 12,31 | 10,13 | 7,97 | 7,81 | 7,52 | 6,52 | 5,5 |
3+0 | 58,27 | 33,44 | 20,25 | 17,94 | 14,47 | 11,28 | 9,84 | 9,26 | 8,68 | 7,39 | 6,52 |
4+0 | 81,07 | 39,27 | 29,22 | 22,44 | 17,84 | 13,6 | 11,28 | 10,86 | 10,13 | 9,55 | 8,39 |
5+0 | 96,27 | 53,2 | 31,41 | 24,59 | 19,1 | 15,91 | 12,31 | 11,86 | 11,28 | 10,58 | 9,84 |
6+0 | 105,64 | 62,83 | 40,51 | 28,93 | 22,44 | 17,36 | 14,47 | 13,89 | 13,31 | 12,44 | 11,57 |
CMYK по белому | 117,04 | 74,99 | 43,98 | 30,09 | 26,62 | 18,52 | 13,89 | 13,31 | 12,85 | 11,86 | 11,11 |
CMYK по цветн. | 123,12 | 81,07 | 48,61 | 34,72 | 30,09 | 21,99 | 17,36 | 16,2 | 15,05 | 14,47 | 13,89 |
Печать на футболках методом шелкографии размер А3 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
1+0 | 31,92 | 21,53 | 16,78 | 13,47 | 12,44 | 9,26 | 8,1 | 7,1 | 6,65 | 5,79 | 4,92 |
2+0 | 48,13 | 29,39 | 17,94 | 15,62 | 13,47 | 10,99 | 8,97 | 8,68 | 8,39 | 7,23 | 6,08 |
3+0 | 60,8 | 35,47 | 21,41 | 19,1 | 15,62 | 12,44 | 10,86 | 10,29 | 9,74 | 8,84 | 7,23 |
4+0 | 83,6 | 41,29 | 31,54 | 24,59 | 20,25 | 14,76 | 12,28 | 11,73 | 11,15 | 10,58 | 9,13 |
5+0 | 98,8 | 54,97 | 33,56 | 26,19 | 22,18 | 18,1 | 13,76 | 13,31 | 12,44 | 11,57 | 10,86 |
6+0 | 108,93 | 64,85 | 42,53 | 31,41 | 24,59 | 21,82 | 16,49 | 15,49 | 14,47 | 13,76 | 13,02 |
CMYK по белому | 119,07 | 76,00 | 46,29 | 32,41 | 27,78 | 19,67 | 15,05 | 15,91 | 13,89 | 12,73 | 11,57 |
CMYK по цветн. | 124,13 | 87,15 | 50,92 | 37,03 | 32,41 | 23,15 | 18,52 | 17,36 | 16,2 | 15,62 | 15 |
Полнлоцветная печать по светлым тканям |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | А7 | А6 | А5 | А4 | А3 | А3+ |
1-10 шт. | 39 | 52 | 65 | 104 | 149,5 | 195 |
11-20 шт. | 32,5 | 45,5 | 58,5 | 91 | 130 | 175,5 |
21 и более | Договорная | |||||
Полнлоцветная печать по цветным тканям |
||||||
Тираж | А7 | А6 | А5 | А4 | А3 | А3+ |
1-10 шт. | 52 | 65 | 110,5 | 201,5 | 292,5 | 370,5 |
11-20 шт. | 45,5 | 58,5 | 104 | 188,5 | 273 | 338 |
21 и более | Договорная |