арт.: 7020001
Детальний опис: b>
Теніска Fruit of the Loom 65/35 POLO - класична поло з розрізом застібкою на 3-х гудзиках в тон футболки. Відмінний вибір для брендування, так-як об'єднує в собі високу міцність використовуваних матеріалів, безкомпромісное якість пошиття і демократичні ціни.
- Матеріал: 65% поліестер, 35% бавовна.
- Щільність тканини: біла -170 г / м², кольорова -180 г / м².
- Стиль: класичний
- Упаковка - 36 шт. в коробці.
Колірна лінійка b> (найближчі кольору за шкалою Pantone):
- біла,
- помаранчева - 1505 С,
- зелена - 340 С,
- королівський синій - 293 С,
- темно-синій - 296 С,
- червона -186 С,
- чорна.
Метод нанесення: b>
- Шелкотрафарет
- Термоперенос
- Вишивка (розрахунок на вимогу)
- Флексографія (розрахунок на вимогу)
- Прямий друк
Ціни вказані без урахування ПДВ. Em>
Наявність і ціни уточнюйте у наших менеджерів по тел .: +38 066 021 70 15 або +38 067 124 32 06 font> b>
Колір і зовнішній вигляд товару може відрізнятися від заявлених на фото.
Мінімальне замовлення 20 одиниць або на суму 5000 грн.
При замовленні на суму від 5000 грн. доставка по всій території України безкоштовна. em>
Все розміри одягу підлягають допуску ± 2 см.
Довжина вимірюється від найвищої точки рукава до низу вироби.
Ширина поло вимірюється поперек вироби на 1 см нижче отвору рукава.
Розмір
S
M
L
XL
2XL
3XL
Ширина
48
52
56
60
64
68
Довжина
70
72
74
76
78
80
Друк на тенісках методом шовкодруку розмір А5 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
1+0 | 38.00 | 25.00 | 18.00 | 15.00 | 12.50 | 10.00 | 9.00 |
2+0 | 57.00 | 37.50 | 25.00 | 21.00 | 18.50 | 16.00 | 13.00 |
3+0 | 76.00 | 50.00 | 32.00 | 27.00 | 42.50 | 22.00 | 17.00 |
4+0 | 100.00 | 62.50 | 40.00 | 33.00 | 30.50 | 28.00 | 21.00 |
5+0 | 120.00 | 82.00 | 47.00 | 39.00 | 37.00 | 35.00 | 25.00 |
6+0 | 139.00 | 95.00 | 55.00 | 45.00 | 42.00 | 39.00 | 29.00 |
CMYK по білим | 149.51 | 96.16 | 54.16 | 37.61 | 30.15 | 21.06 | 16.55 |
CMYK по кольоровим | 158.74 | 10.07 | 60.18 | 42.13 | 36.11 | 27.08 | 21.06 |
Друк на тенісках методом шовкодруку розмір А4 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
1+0 | 41.00 | 30.00 | 22.00 | 20.00 | 18.50 | 17.00 | 12.00 |
2+0 | 61.00 | 45.00 | 32.00 | 28.00 | 26.00 | 24.00 | 17.00 |
3+0 | 81.00 | 60.00 | 42.00 | 36.00 | 33.50 | 31.00 | 22.00 |
4+0 | 101.00 | 75.00 | 52.00 | 44.00 | 41.00 | 38.00 | 27.00 |
5+0 | 121.00 | 90.00 | 62.00 | 52.00 | 48.50 | 45.00 | 32.00 |
6+0 | 141.00 | 105,00 | 72.00 | 60.00 | 56.00 | 52.00 | 37.00 |
CMYK по білим | 152.15 | 97.49 | 57.17 | 39.12 | 34.61 | 24.08 | 18.06 |
CMYK по кольоровим | 160.06 | 105.39 | 63.19 | 45.14 | 39.12 | 28.59 | 22.57 |
Друк на тенісках методом шовкодруку розмір А3 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
1+0 | 54.00 | 39.00 | 29.00 | 25.00 | 24.50 | 24.00 | 16.00 |
2+0 | 81.00 | 59.00 | 40.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 22.00 |
3+0 | 108.00 | 78.00 | 50.00 | 45.00 | 43.50 | 42.00 | 28.00 |
4+0 | 135.00 | 97.50 | 60.00 | 55.00 | 53.00 | 51.00 | 34.00 |
5+0 | 162.00 | 117.00 | 70.00 | 65.00 | 62.50 | 60.00 | 40.00 |
6+0 | 189.00 | 136.50 | 80.00 | 75.00 | 72.00 | 69.00 | 46.00 |
CMYK по білим | 154.79 | 98.80 | 60.18 | 42.13 | 36.11 | 25.57 | 19.57 |
CMYK по кольоровим | 161.37 | 113.30 | 66.20 | 48.14 | 42.13 | 30.10 | 24.08 |
35х41, 240г/м2
термоперенос, шовкотрафарет, прямий друк
16 Гб
гравіювання, УФ-друк