POWER BANK
TM teg
853 грн
ПОЛО УНИСЕКС
арт.: 7020010
458.00грн.
Наша компания предлагает печать на футболках-поло ROLY STAR 200. Мужская футболка-поло ROLY STAR 200 — это стильный и стильный. качественный выбор. Изготовлены из 100% хлопка, плотность 200 г/м2, ткань ПИКЕ. Эластичный ворот и манжеты по краю рукава, дополнительный карман который можно отбрендировать и пришить, передняя планка на три пуговицы в цвет ткани, отрывная бирка, по низу со стороны два разреза, усиленные швы на воротнике. Имеет детские размеры и в паре женскую модель. Поло STAR доступно в 20-ти цветах, основные цвета доступны в больших размерах 4XL, Эксплуатация - усадка до 5%, стирка до 40 градусов, не сушить в стиральной машине, не отбеливать. В белом цвете возможны различные оттенки, которые допустимы. стандарта в партиях из-за разных условий и периодов сбора хлопка. Их дизайн делает эти поло идеальными для корпоративной одежды, униформы или стильного повседневного образа. Идеально подходят для нанесения логотипов или принтов.
На нашем предприятии мы используем разнообразные методы печати:
Характеристики товара:
| Тираж | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 цвет | 61.07 | 40.18 | 28.93 | 24.11 | 20.09 | 16.07 | 14.46 |
| 2 цвета | 91.61 | 60.27 | 40.18 | 33.75 | 29.73 | 25.71 | 20.89 |
| 3 цвета | 122.14 | 80.36 | 51.43 | 43.39 | 39.38 | 35.36 | 27.32 |
| 4 цвета | 160.71 | 100.45 | 64.29 | 53.04 | 49.02 | 45 | 33.75 |
| 5 цветов | 192.86 | 131.79 | 75.54 | 62.68 | 59.46 | 56.25 | 40.18 |
| 6 цветов | 223.39 | 152.68 | 88.39 | 72.32 | 67.5 | 62.68 | 46.61 |
| CMYK (без белого) | 240.28 | 154.54 | 87.04 | 60.44 | 48.46 | 33.85 | 26.6 |
| CMYK + белый | 255.12 | 161.84 | 96.72 | 67.71 | 58.03 | 43.52 | 33.85 |
| Тираж | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 цвет | 65.89 | 48.21 | 35.36 | 32.14 | 29.73 | 27.32 | 19.29 |
| 2 цвета | 98.04 | 72.32 | 51.43 | 45 | 41.79 | 38.57 | 27.32 |
| 3 цвета | 130.18 | 96.43 | 67.5 | 57.86 | 53.84 | 49.82 | 35.36 |
| 4 цвета | 162.32 | 120.54 | 83.57 | 70.71 | 65.89 | 61.07 | 43.39 |
| 5 цветов | 194.46 | 144.64 | 99.64 | 83.57 | 77.95 | 72.32 | 51.43 |
| 6 цветов | 226.61 | 168.75 | 115.71 | 96.43 | 90 | 83.57 | 59.46 |
| CMYK (без белого) | 244.53 | 156.68 | 91.88 | 62.87 | 55.62 | 38.7 | 29.03 |
| CMYK + белый | 257.24 | 169.38 | 101.56 | 72.55 | 62.87 | 45.95 | 36.27 |
| Тираж | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 цвет | 86.79 | 62.68 | 46.61 | 40.18 | 39.38 | 38.57 | 25.71 |
| 2 цвета | 130.18 | 94.82 | 64.29 | 56.25 | 54.64 | 53.04 | 35.36 |
| 3 цвета | 173.57 | 125.36 | 80.36 | 72.32 | 69.91 | 67.5 | 45 |
| 4 цвета | 216.96 | 156.7 | 96.43 | 88.39 | 85.18 | 81.96 | 54.64 |
| 5 цветов | 260.36 | 188.04 | 112.5 | 104.46 | 100.45 | 96.43 | 64.29 |
| 6 цветов | 303.75 | 219.38 | 128.57 | 120.54 | 115.71 | 110.89 | 73.93 |
| CMYK (без белого) | 248.77 | 158.79 | 96.72 | 67.71 | 58.03 | 41.09 | 31.42 |
| CMYK + белый | 259.34 | 182.09 | 106.39 | 77.37 | 67.71 | 48.38 | 38.7 |
| Тираж | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А6 | 248.02 | 91.05 | 71.16 | 61.74 | 58.6 | 56.51 | 55.47 | 54.42 | 53.37 | 52.33 |
| А5 | 278.37 | 121.4 | 101.51 | 92.09 | 88.95 | 86.86 | 86.86 | 84.77 | 84.77 | 83.72 |
| А4 | 342.21 | 185.23 | 166.4 | 155.93 | 152.79 | 151.74 | 150.7 | 149.65 | 148.6 | 147.56 |
| А3 | 468.84 | 311.86 | 291.98 | 282.56 | 279.42 | 277.33 | 276.28 | 275.23 | 274.19 | 273.14 |
Расчёт стоимости нанесения без учёта стоимости продукции:
Количество цветов печати – 1 цвет
Стоимость нанесения за 1 шт. = 27.64 грн.
100 шт. × 27.64 грн. = 2 764 грн.
Итого: 2 764 грн. за 100 комплектов в 1 цвет.
Обратите внимание! Для некоторых цветных изделий необходимо добавлять один цвет для печати белой подложки.
Большие тиражи рассчитываются индивидуально.
Возникли проблемы с самостоятельным расчётом стоимости печати? Обращайтесь к нашим менеджерам — мы поможем подобрать оптимальную технологию печати с учётом особенностей вашего макета.