Ланч бокс
TM Discover
549 грн
ФУТБОЛКА УНІСЕКС
арт.: 7019018
264.00грн.
Наша компанія пропонує друк на футболках SOL'S IMPERIAL. Футболки унісекс SOL'S IMPERIAL — це модель преміум-класу. Виготовлені з 100% бавовни, мають виріз оброблений рібом з додаванням еластану. Подвійні шви для запобігання деформації вироба, зміцнююча тасьма по коміру. Короткі рукава. Широка колірна гамма. Ідеально підходять для нанесення логотипів, написів чи дизайнів, роблячи їх чудовим вибором для промоакцій, корпоративного одягу чи повсякденного носіння.
На нашому підприємстві ми використовуємо різноманітні методи друку:
Характеристики товару:
| Тираж | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 колір | 61.07 | 40.18 | 28.93 | 24.11 | 20.09 | 16.07 | 14.46 |
| 2 кольори | 91.61 | 60.27 | 40.18 | 33.75 | 29.73 | 25.71 | 20.89 |
| 3 кольори | 122.14 | 80.36 | 51.43 | 43.39 | 39.38 | 35.36 | 27.32 |
| 4 кольори | 160.71 | 100.45 | 64.29 | 53.04 | 49.02 | 45 | 33.75 |
| 5 кольорів | 192.86 | 131.79 | 75.54 | 62.68 | 59.46 | 56.25 | 40.18 |
| 6 кольорів | 223.39 | 152.68 | 88.39 | 72.32 | 67.5 | 62.68 | 46.61 |
| CMYK (без білого) | 240.28 | 154.54 | 87.04 | 60.44 | 48.46 | 33.85 | 26.6 |
| CMYK + білий | 255.12 | 161.84 | 96.72 | 67.71 | 58.03 | 43.52 | 33.85 |
| Тираж | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 колір | 65.89 | 48.21 | 35.36 | 32.14 | 29.73 | 27.32 | 19.29 |
| 2 кольори | 98.04 | 72.32 | 51.43 | 45 | 41.79 | 38.57 | 27.32 |
| 3 кольори | 130.18 | 96.43 | 67.5 | 57.86 | 53.84 | 49.82 | 35.36 |
| 4 кольори | 162.32 | 120.54 | 83.57 | 70.71 | 65.89 | 61.07 | 43.39 |
| 5 кольорів | 194.46 | 144.64 | 99.64 | 83.57 | 77.95 | 72.32 | 51.43 |
| 6 кольорів | 226.61 | 168.75 | 115.71 | 96.43 | 90 | 83.57 | 59.46 |
| CMYK (без білого) | 244.53 | 156.68 | 91.88 | 62.87 | 55.62 | 38.7 | 29.03 |
| CMYK + білий | 257.24 | 169.38 | 101.56 | 72.55 | 62.87 | 45.95 | 36.27 |
| Тираж | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 колір | 86.79 | 62.68 | 46.61 | 40.18 | 39.38 | 38.57 | 25.71 |
| 2 кольори | 130.18 | 94.82 | 64.29 | 56.25 | 54.64 | 53.04 | 35.36 |
| 3 кольори | 173.57 | 125.36 | 80.36 | 72.32 | 69.91 | 67.5 | 45 |
| 4 кольори | 216.96 | 156.7 | 96.43 | 88.39 | 85.18 | 81.96 | 54.64 |
| 5 кольорів | 260.36 | 188.04 | 112.5 | 104.46 | 100.45 | 96.43 | 64.29 |
| 6 кольорів | 303.75 | 219.38 | 128.57 | 120.54 | 115.71 | 110.89 | 73.93 |
| CMYK (без білого) | 248.77 | 158.79 | 96.72 | 67.71 | 58.03 | 41.09 | 31.42 |
| CMYK + білий | 259.34 | 182.09 | 106.39 | 77.37 | 67.71 | 48.38 | 38.7 |
| Тираж | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А6 | 248.02 | 91.05 | 71.16 | 61.74 | 58.6 | 56.51 | 55.47 | 54.42 | 53.37 | 52.33 |
| А5 | 278.37 | 121.4 | 101.51 | 92.09 | 88.95 | 86.86 | 86.86 | 84.77 | 84.77 | 83.72 |
| А4 | 342.21 | 185.23 | 166.4 | 155.93 | 152.79 | 151.74 | 150.7 | 149.65 | 148.6 | 147.56 |
| А3 | 468.84 | 311.86 | 291.98 | 282.56 | 279.42 | 277.33 | 276.28 | 275.23 | 274.19 | 273.14 |
Розрахунок вартості нанесення без урахування вартості продукції:
Кількість кольорів друку – 1 колір
Вартість нанесення за 1 шт. = 27.64 грн.
100 шт. × 27.64 грн. = 2 764 грн.
Всього: 2 764 грн. за 100 комплектів в 1 колір .
Зверніть увагу! Для деяких кольорових товарів потрібно додавати один колір для друку білої основи.
Більша кількість друку розраховується індивідкально.
Виникли пролеми з самостійним розрахунком вартості друру? Звертайтесь до наших менеджерів, ми допоможимо підібрати оптимальну технологію друку, виходячи з особливостей Вашого макету.